Starting time | 5,3 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Annariitta Kottonen | Lynx | 13:26:00 | 55:43 | ||
2. | Pirjo Aalto | RaN | 13:08:00 | 57:29 | ||
3. | Sirpa Lusa | TP | 12:36:00 | 58:30 | ||
4. | Kirsi Laasonen | TP | 12:12:00 | 58:44 | ||
5. | Anne Pelto-Huikko | Hiisi | 12:56:00 | 58:58 | ||
6. | Sirkka Oikarinen | TP | 13:40:00 | 1:00:43 | ||
7. | Tea Eisanen | MaMa | 13:24:00 | 1:00:51 | ||
8. | Kirsi Kihlström | Hanka | 13:54:00 | 1:01:27 | ||
9. | Ann-Catherine Henriksson | PIF | 13:30:00 | 1:07:00 | ||
10. | Päivi Raatikainen | LohiRa | 13:12:00 | 1:08:22 | ||
11. | Terhi Vesanen | KangSK | 12:40:00 | 1:08:36 | ||
12. | Ulla Soininen | SäynSa | 12:34:00 | 1:11:42 | ||
13. | Päivi Mäkineste-Mäkelä | RasKu | 13:52:00 | 1:14:15 | ||
14. | Päivi Saarikoski | Pihkan | 13:28:00 | 1:14:32 | ||
15. | Paula Malinen | KaSu | 13:34:00 | 1:14:40 | ||
16. | Vuokko Kirvesmies | LS-37 | 13:16:00 | 1:14:42 | ||
17. | Sirkka Sarkki | KeU | 12:10:00 | 1:14:43 | ||
18. | Viktoria Fershalova | Baltiyskiy | 12:42:00 | 1:14:58 | ||
19. | Eija Rantoja | RasKe | 12:22:00 | 1:15:07 | ||
20. | Marja Töyrylä | KyS | 12:38:00 | 1:15:22 | ||
21. | Liisa Juga | KeU | 13:10:00 | 1:16:24 | ||
22. | Päivi Einonen | LS-37 | 12:14:00 | 1:16:36 | ||
23. | Arja Vestola | NaTe | 12:18:00 | 1:17:02 | ||
24. | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 12:28:00 | 1:17:05 | ||
25. | Terhi Rajamäki | KangSK | 13:14:00 | 1:17:37 | ||
26. | Päivi Virekunnas | TP | 12:50:00 | 1:17:54 | ||
27. | Terttu Jalanto | KangSK | 12:26:00 | 1:18:19 | ||
28. | Marita Kokkila | EsSu | 13:02:00 | 1:18:25 | ||
29. | Heli Antikainen-Pauna | PIF | 12:06:00 | 1:18:56 | ||
29. | Irma Jokinen | TurSa | 13:04:00 | 1:18:56 | ||
31. | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 12:24:00 | 1:21:03 | ||
32. | Maija Kerkola | TP | 13:18:00 | 1:21:07 | ||
33. | Maarit Ritakallio | Lynx | 12:30:00 | 1:21:12 | ||
34. | Merja Toivonen | EE | 12:08:00 | 1:23:16 | ||
35. | Carola Penger | PIF | 12:52:00 | 1:24:42 | ||
36. | Leena Salmenkylä-Mattila | HS | 13:06:00 | 1:25:52 | ||
37. | Mirja Humalamäki | SuomRa | 13:32:00 | 1:26:45 | ||
38. | Terttu Lahtinen | IHR | 12:54:00 | 1:26:59 | ||
39. | Anja Mäkelä | RiSu | 13:50:00 | 1:27:53 | ||
40. | Saija Laurila | KangSK | 12:16:00 | 1:29:26 | ||
41. | Terhi Uotila | OrPo | 13:46:00 | 1:29:31 | ||
42. | Tiina Westerlund | Koovee | 12:48:00 | 1:29:58 | ||
43. | Marja Humalamäki | ÄhtU | 12:04:00 | 1:34:05 | ||
44. | Tarja Pajunen | Navi | 12:46:00 | 1:34:54 | ||
45. | Tuula Lallo | JoKu | 13:38:00 | 1:36:17 | ||
46. | Marja Kankaanranta | S-JKL | 13:44:00 | 1:37:05 | ||
47. | Anneli Rautasalo | KR | 13:48:00 | 1:37:08 | ||
48. | Lotta Kuivamäki | HyRa | 12:58:00 | 1:41:35 | ||
49. | Tuula Juhola | HyRa | 12:02:00 | 1:43:58 | ||
50. | Hanna Paronen | IHR | 13:20:00 | 1:44:03 | ||
51. | Marianne Summanen | RR | 12:20:00 | 2:07:30 | ||
52. | Sirpa Papinsaari | KangSK | 13:42:00 | 2:22:28 | ||
Mirja Linjama | EsSu | 12:00:00 | DNS | |||
D50A-1 Vacant | VAC | 12:32:00 | DNS | |||
Kirsi Fincke | VeVe | 12:44:00 | DNS | |||
Netta Tammisalo | KangSK | 13:00:00 | DNS | |||
D50A-0 Vacant | VAC | 13:22:00 | DNS | |||
Eija Sulavuori | TuMe | 13:36:00 | DQ | |||
Marika Yli-Ikkelä | AOK | 13:56:00 | DNF |
![]() ![]() ![]() |