B

Split times

No Team Choose leg
301 Kontiolahti 1 2 3
302 Kangasniemi 1 2 3
303 Ulvila 1 2 3
304 Kokkola 1 2 3
305 Hamina 1 2 3
306 Salo 1 2 3
307 Jämsä 1 2 3
308 Ruokolahti 1 2 3
309 Orimattila 1 2 3
310 Nurmijärvi 1 2 3
311 Raasepori 1 2 3
312 Mikkeli 1 2 3
313 Pori 1 2 3
314 Helsinki 1 2 3
315 Kuopio 1 2 3
316 Mäntsälä 1 2 3
317 Nilsiä 1 2 3
318 Hankasalmi 1 2 3
319 Jyväskylä 1 2 3
320 Lieto 1 2 3
321 Tuusula 1 2 3
322 Kauhava 1 2 3
323 Tampere 1 2 3
324 Kurikka 1 2 3
325 Lappeenranta 1 2 3
326 Alavus 1 2 3
327 Kirkkonummi 1 2 3
328 Keuruu 1 2 3
329 Kouvola 1 2 3
330 Lavia 1 2 3
331 Asikkala 1 2 3
332 Rovaniemi 1 2 3
333 Kangasala 1 2 3
334 Raisio 1 2 3
335 Pello 1 2 3
336 Mynämäki 1 2 3
337 Kouvola 2, FIN 1 2 3
338 Pello 1 2 3
339 Mikkeli 2, FIN 1 2 3
340 Kuopio 2, FIN 1 2 3
341 Tampere 2, FIN 1 2 3
342 Tuusula 2, FIN 1 2 3
343 Kokkola 2, FIN 1 2 3
344 Orimattila 2, FIN 1 2 3
345 Rovaniemi 2, FIN 1 2 3
346 Salo 2, FIN 1 2 3
347 Mäntsälä 2, FIN 1 2 3
348 Tampere 3, FIN 1 2 3
349 Tampere 4, FIN 1 2 3
350 Tyrnävä 1 2 3
351 Vaasa/Muhos 2, FIN 1 2 3
Form of the results:
Suomi Svenska English