Tytöt 8 | Mål 1,5P km | Startlista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 8 | Mål 1,5P km | Startlista | |||||
Tytöt 10 | Mål 2,0P km | Startlista | |||||
Pojat 10 | Mål 2,0P km | Startlista | |||||
Tytöt 12 | Mål 3,5P km | Startlista | |||||
Pojat 12 | Mål 3,5P km | Startlista | |||||
Tytöt 13 | Mål 3,5P km | Startlista | |||||
Pojat 13 | Mål 3,5P km | Startlista | |||||
Tytöt 14 | Mål 3,5P km | Startlista | |||||
Pojat 14 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Pojat 15 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Tytöt 15 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Tytöt 16 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Naiset 18 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Naiset 20 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Naiset 35 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Miehet 65 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Miehet 60 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Pojat 16 | Mål 6,0P km | Startlista | |||||
Miehet 18 | Mål 8,0P km | Startlista | |||||
Naiset | Mål 8,0P km | Startlista | |||||
Miehet 45 | Mål 8,0P km | Startlista | |||||
Miehet 50 | Mål 8,0P km | Startlista | |||||
Miehet 20 | Mål 14,0P km | Startlista | |||||
Miehet | Mål 14,0P km | Startlista | |||||
Miehet 40 | Mål 14,0P km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |