Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Pohjola | 6 | 57:20 | +5:38 | 6/14 | 57:20 | Sträckt. |
Mellantid 3,0 km | 9 | 23:44 | +3:41 | 23:44 | |||
Mellantid 7,4 km | 6 | 56:22 | +5:51 | 56:22 | |||
2 | Aki Ylitalo | 5 (-1) | 1:51:46 | +6:14 | 5/14 | 54:26 | Sträckt. |
Mellantid 3,0 km | 8 | 1:20:01 | +6:39 | 22:41 | |||
Mellantid 7,4 km | 5 | 1:50:52 | +6:14 | 53:32 | |||
3 | Mikko Lepistö | 10 (+5) | 2:55:56 | +22:40 | 12/14 | 1:04:10 | Sträckt. |
Mellantid 3,0 km | 9 | 2:16:14 | +12:42 | 24:28 | |||
Mellantid 7,4 km | 10 | 2:54:42 | +22:27 | 1:02:56 |
![]() ![]() ![]() |