Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi-Pekka Kauppi | 9 | 57:40 | +5:58 | 9/14 | 57:40 | Sträckt. |
Mellantid 3,0 km | 4 | 22:25 | +2:22 | 22:25 | |||
Mellantid 7,4 km | 8 | 56:33 | +6:02 | 56:33 | |||
2 | Jani Hämäläinen | 9 | 1:54:15 | +8:43 | 9/14 | 56:35 | Sträckt. |
Mellantid 3,0 km | 7 | 1:19:38 | +6:16 | 21:58 | |||
Mellantid 7,4 km | 8 | 1:53:05 | +8:26 | 55:25 | |||
3 | Timo Ahvenainen | 6 (-3) | 2:44:19 | +11:03 | 6/14 | 50:04 | Sträckt. |
Mellantid 3,0 km | 6 | 2:14:09 | +10:36 | 19:54 | |||
Mellantid 7,4 km | 6 | 2:43:16 | +11:00 | 49:01 |
![]() ![]() ![]() |