Mål: | 9,6 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 1:50 | +8 | 1:50 | +8 | ||
2 | 169 | 9:03 | 7:13 | ||||
3 | 174 | 14:26 | 5:23 | ||||
4 | 176 | 19:50 | 5:24 | ||||
5 | |||||||
6 | 177 | 25:33 | |||||
7 | 106 | 29:39 | 4:06 | ||||
8 | 107 | 32:04 | 2:25 | ||||
9 | 183 | 35:32 | 3:28 | ||||
10 | 153 | 39:08 | +22 | 3:36 | +2:34 | ||
11 | 138 | 41:20 | +46 | 2:12 | +24 | ||
12 | 199 | 43:12 | +1:23 | 1:52 | +39 | ||
13 | 4000 | 43:42 | +1:18 | 30 |
Mål: | 5,6 km | 41:03 | +0 | 0. | 7:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 55:51 | +0 | 5/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 3:06 | +1:13 | 8. | 3:06 | +1:13 | 8. |
2 | 112 | 19:40 | +15:38 | 10. | 16:34 | +14:25 | 10. |
3 | 115 | 21:33 | +16:04 | 10. | 1:53 | +26 | 5. |
4 | 124 | 24:07 | +16:22 | 10. | 2:34 | +27 | 7. |
5 | 198 | 26:36 | +16:41 | 10. | 2:29 | +29 | 6. |
6 | 116 | 30:13 | +16:05 | 10. | 3:37 | 1. | |
7 | 117 | 35:05 | +16:56 | 9. | 4:52 | +57 | 5. |
8 | 118 | 37:46 | +17:15 | 9. | 2:41 | +19 | 3. |
9 | 102 | 39:44 | +16:58 | 9. | 1:58 | 1. | |
10 | 199 | 40:26 | +17:03 | 9. | 42 | +5 | 3. |
11 | 4000 | 41:03 | +16:58 | 9. | 37 | +4 | 2. |
Mål: | 2,9 km | 14:48 | +0 | 0. | 5:06 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 1:09 | +8 | 4. | 1:09 | +8 | 4. |
2 | 134 | 3:59 | +45 | 5. | 2:50 | +37 | 5. |
3 | 135 | 5:24 | +1:00 | 5. | 1:25 | +15 | 6. |
4 | 145 | 8:11 | +2:34 | 7. | 2:47 | +1:36 | 8. |
5 | 104 | 11:03 | +3:11 | 7. | 2:52 | +37 | 5. |
6 | 138 | 12:20 | +3:17 | 7. | 1:17 | +6 | 2. |
7 | 152 | 13:54 | +3:33 | 7. | 1:34 | +18 | 6. |
8 | 199 | 14:13 | +3:36 | 7. | 19 | +3 | 2. |
9 | 4000 | 14:48 | +3:37 | 7. | 35 | +1 | 2. |
![]() ![]() ![]() |