Mål: | 17,3 km | bröt |
---|
Mål: | 6,3 km | 28:31 | +0 | 0. | 4:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 40:40 | +0 | 2/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 1:47 | +7 | 2. | 1:47 | +7 | 2. |
2 | 103 | 3:56 | +10 | 2. | 2:09 | +3 | 2. |
3 | 114 | 5:20 | +14 | 2. | 1:24 | +6 | 6. |
4 | 115 | 6:19 | +26 | 2. | 59 | +12 | 2. |
5 | 124 | 8:38 | +34 | 2. | 2:19 | +8 | 2. |
6 | 113 | 10:39 | +54 | 2. | 2:01 | +20 | 5. |
7 | 119 | 13:42 | +1:07 | 3. | 3:03 | +13 | 4. |
8 | 120 | 18:41 | +1:35 | 3. | 4:59 | +28 | 4. |
9 | 117 | 21:38 | +1:02 | 3. | 2:57 | +14 | 3. |
10 | 121 | 24:27 | +1:03 | 3. | 2:49 | +1 | 3. |
11 | 168 | 26:44 | +1:06 | 3. | 2:17 | +10 | 5. |
12 | 199 | 27:47 | +1:12 | 3. | 1:03 | +12 | 6. |
13 | 4000 | 28:31 | +1:19 | 3. | 44 | +7 | 5. |
Mål: | 2,9 km | 12:09 | +0 | 0. | 4:11 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 1:05 | 1. | 1:05 | 1. | ||
2 | 134 | 3:47 | +8 | 2. | 2:42 | +8 | 3. |
3 | 135 | 4:56 | +6 | 2. | 1:09 | +3 | 2. |
4 | 145 | 6:15 | +18 | 3. | 1:19 | +14 | 4. |
5 | 104 | 8:28 | +17 | 2. | 2:13 | 1. | |
6 | 138 | 9:52 | +9 | 2. | 1:24 | +5 | 3. |
7 | 152 | 11:09 | +9 | 2. | 1:17 | +1 | 2. |
8 | 199 | 11:28 | +8 | 2. | 19 | 1. | |
9 | 4000 | 12:09 | +10 | 2. | 41 | +2 | 3. |
![]() ![]() ![]() |