Etapp: | 1 |
---|---|
Löpare: | Kaisa Klemettinen |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 3:48 | 3:48 | +1:17 | 8/14 | |||
2 | 59 | 6:19 | +1:41 | 28. | 2:31 | +24 | 8/14 | 28. |
3 | 72 | 10:00 | 3:41 | +1:11 | 12/14 | |||
4 | 126 | 15:32 | +4:42 | 25. | 5:32 | +1:08 | 7/14 | 25. |
5 | 49 | 16:44 | 1:12 | +17 | 10/31 | |||
6 | 51 | 18:49 | 2:05 | +37 | 7/14 | |||
7 | 57 | 19:42 | +4:56 | 23. | 53 | +7 | 10/31 | 23. |
8 | 100 | 20:48 | +5:08 | 23. | 1:06 | +16 | 29/48 | 23. |
![]() ![]() ![]() |