Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wertti Autio | 17 | 20:36 | +4:16 | 17/48 | 20:36 | Sträckt. |
Mellantid 2,1 km | 13 | 13:46 | +2:55 | 13:46 | |||
2 | Sanni Norrbacka | 9 (-8) | 40:49 | +7:29 | 9/46 | 20:12 | Sträckt. |
Mellantid 2,1 km | 10 | 35:02 | +6:56 | 14:25 | |||
3 | Sakari Puolakanaho | 5 (-4) | 58:37 | +2:05 | 9/42 | 17:47 | Sträckt. |
Mellantid 2,1 km | 5 | 53:24 | +3:29 | 12:35 |
![]() ![]() ![]() |