Etapp: | 1 |
---|---|
Löpare: | Väinö Kotro |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 3:46 | 3:46 | +20 | 4/17 | |||
2 | 59 | 5:46 | +1:08 | 18. | 2:00 | +21 | 6/17 | 18. |
3 | 71 | 7:54 | 2:08 | +20 | 6/17 | |||
4 | 126 | 14:30 | +3:40 | 18. | 6:36 | +33 | 6/17 | 18. |
5 | 50 | 16:51 | 2:21 | +18 | 6/17 | |||
6 | 51 | 18:11 | 1:20 | +7 | 6/17 | |||
7 | 57 | 19:03 | +4:17 | 18. | 52 | +6 | 8/31 | 18. |
8 | 100 | 20:03 | +4:23 | 18. | 1:00 | +10 | 12/48 | 18. |
![]() ![]() ![]() |