Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Juho Määttä |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 3:28 | 3:28 | +42 | 4/13 | |||
2 | 59 | 5:58 | +1:29 | 19. | 2:30 | +25 | 7/13 | 5. |
3 | 72 | 8:56 | 2:58 | +34 | 5/13 | |||
4 | 126 | 15:21 | +5:06 | 23. | 6:25 | +2:08 | 10/13 | 6. |
5 | 49 | 16:26 | 1:05 | +8 | 7/30 | |||
6 | 51 | 18:22 | 1:56 | +12 | 4/13 | |||
7 | 57 | 19:11 | +5:22 | 20. | 49 | +7 | 7/25 | 6. |
8 | 100 | 19:58 | +5:27 | 20. | 47 | +5 | 3/42 | 6. |
![]() ![]() ![]() |