Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietu Heiskanen | 22 | 21:21 | +5:01 | 22/48 | 21:21 | Sträckt. |
Mellantid 2,1 km | 20 | 15:12 | +4:21 | 15:12 | |||
2 | Emma Sippo | 19 (-3) | 44:52 | +11:32 | 22/46 | 23:31 | Sträckt. |
Mellantid 2,1 km | 16 | 37:09 | +9:03 | 15:47 | |||
3 | Joona Laitinen | 20 (+1) | 1:06:19 | +9:48 | 22/42 | 21:27 | Sträckt. |
Mellantid 2,1 km | 20 | 59:52 | +9:57 | 15:00 |
![]() ![]() ![]() |