Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Juvakka Pekka |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:21 | 2:21 | +9 | 3/4 | ||||
2 | 4:44 | 2:23 | +18 | 4/4 | ||||
3 | 7:43 | 2:59 | 1/4 | |||||
4 | 10:00 | 2:17 | 1/4 | |||||
5 | 11:22 | 1:22 | 1/4 | |||||
6 | 12:25 | 1:03 | 1/4 | |||||
7 | 14:40 | 2:15 | 1/4 | |||||
8 | 15:45 | +3:06 | 2. | 1:05 | +6 | 2/4 | 2. | |
9 | 16:28 | +3:10 | 2. | 43 | +5 | 5/9 | 2. |
![]() ![]() ![]() |