Etapp: | 4 |
---|---|
Löpare: | Valkonen Pekka |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:07 | 4:07 | +1:35 | 4/4 | ||||
2 | 5:35 | 1:28 | +5 | 3/4 | ||||
3 | 9:30 | 3:55 | +39 | 3/4 | ||||
4 | 11:40 | 2:10 | +21 | 4/4 | ||||
5 | 13:49 | 2:09 | +51 | 4/4 | ||||
6 | 17:01 | 3:12 | +1:03 | 4/4 | ||||
7 | 18:04 | +4:54 | 8. | 1:03 | +32 | 4/4 | 9. | |
8 | 18:48 | +4:59 | 8. | 44 | +10 | 6/9 | 9. |
![]() ![]() ![]() |