Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Valkonen Pekka |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:27 | 2:27 | +32 | 4/4 | ||||
2 | 4:28 | 2:01 | +6 | 2/4 | ||||
3 | 7:44 | 3:16 | +39 | 3/4 | ||||
4 | 10:13 | 2:29 | +24 | 4/4 | ||||
5 | 11:36 | 1:23 | +6 | 3/4 | ||||
6 | 12:42 | 1:06 | +10 | 4/4 | ||||
7 | 15:23 | 2:41 | +19 | 4/4 | ||||
8 | 16:40 | +3:41 | 5. | 1:17 | +24 | 3/4 | 9. | |
9 | 17:20 | +3:41 | 5. | 40 | +2 | 2/9 | 9. |
![]() ![]() ![]() |