Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Hämäläinen Esa |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:48 | 3:48 | +2:11 | 9/9 | ||||
2 | 5:36 | 1:48 | +23 | 7/9 | ||||
3 | 8:40 | 3:04 | +44 | 8/9 | ||||
4 | 10:48 | 2:08 | +24 | 7/9 | ||||
5 | 12:07 | 1:19 | +11 | 8/9 | ||||
6 | 13:22 | 1:15 | +13 | 6/9 | ||||
7 | 15:59 | 2:37 | +41 | 8/9 | ||||
8 | 17:03 | +6:16 | 17. | 1:04 | +18 | 8/9 | 16. | |
9 | 17:44 | +6:21 | 17. | 41 | +7 | 12/17 | 16. |
![]() ![]() ![]() |