Mål: | 4,7 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 6:00 | +3:49 | 6:00 | +3:49 | ||
2 | 194 | 16:13 | +9:22 | 10:13 | +6:05 | ||
3 | 190 | 30:36 | +21:21 | 14:23 | +12:00 | ||
4 | 298 | 57:15 | +36:54 | 26:39 | +15:52 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 230 | 1:38:46 | +49:01 | ||||
11 | 100 | 1:40:20 | +50:01 | 1:34 | +1:00 | ||
12 | 555 | 1:41:03 | +50:15 | 43 | +18 |
Mål: | 3,1 km | 1:24:26 | +0 | 0. | 27:14 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 5:31:21 | +0 | 16/1 |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 4:30 | +2:33 | 22. | 4:30 | +2:33 | 22. |
2 | 398 | 18:32 | +12:56 | 19. | 14:02 | +10:43 | 19. |
3 | 392 | 21:10 | +13:46 | 19. | 2:38 | +1:31 | 22. |
4 | 382 | 27:31 | +17:16 | 22. | 6:21 | +4:46 | 24. |
5 | 341 | 52:46 | +33:48 | 22. | 25:15 | +16:46 | 21. |
6 | 309 | 1:02:18 | +37:49 | 22. | 9:32 | +4:42 | 20. |
7 | 310 | 1:17:28 | +49:13 | 22. | 15:10 | +12:29 | 24. |
8 | 225 | 1:22:52 | +52:37 | 23. | 5:24 | +3:24 | 24. |
9 | 100 | 1:23:44 | +52:56 | 23. | 52 | +21 | 24. |
10 | 555 | 1:24:27 | +53:09 | 23. | 43 | +16 | 23. |
Mål: | 4,5 km | 2:24:49 | +0 | 0. | 32:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 4:06:55 | +0 | 16/1 |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 22:02 | +13:59 | 16. | 22:02 | +13:59 | 16. |
2 | 171 | 50:40 | +34:33 | 17. | 28:38 | +22:20 | 18. |
3 | 178 | 52:58 | +36:10 | 17. | 2:18 | +1:37 | 17. |
4 | 186 | 1:34:17 | +1:06:07 | 17. | 41:19 | +30:17 | 19. |
5 | 275 | 1:39:55 | +1:09:21 | 17. | 5:38 | +3:14 | 18. |
6 | 277 | 1:47:58 | +1:13:56 | 17. | 8:03 | +5:08 | 16. |
7 | 279 | 2:04:30 | +1:23:16 | 18. | 16:32 | +11:06 | 17. |
8 | 231 | 2:13:37 | +1:28:21 | 18. | 9:07 | +5:05 | 16. |
9 | 228 | 2:22:29 | +1:34:06 | 18. | 8:52 | +6:08 | 16. |
10 | 100 | 2:24:04 | +1:34:52 | 18. | 1:35 | +49 | 16. |
11 | 555 | 2:24:49 | +1:35:06 | 18. | 45 | +17 | 17. |
Mål: | 4,2 km | 1:42:06 | +0 | 0. | 24:18 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 4:31 | +1:34 | 16. | 4:31 | +1:34 | 16. |
2 | 72 | 24:04 | +17:26 | 20. | 19:33 | +16:04 | 20. |
3 | 53 | 38:04 | +25:59 | 20. | 14:00 | +8:33 | 18. |
4 | 56 | 48:32 | +33:40 | 20. | 10:28 | +8:07 | 17. |
5 | 117 | 55:07 | +37:16 | 20. | 6:35 | +3:56 | 20. |
6 | 139 | 1:18:53 | +50:42 | 19. | 23:46 | +14:50 | 18. |
7 | 236 | 1:33:25 | +59:11 | 20. | 14:32 | +8:29 | 18. |
8 | 233 | 1:40:25 | +1:02:40 | 20. | 7:00 | +4:07 | 20. |
9 | 100 | 1:41:25 | +1:02:52 | 20. | 1:00 | +14 | 13. |
10 | 555 | 1:42:07 | +1:03:06 | 20. | 42 | +14 | 19. |
![]() ![]() ![]() |