Mål: | 6,9 km | ej startad |
---|
Mål: | 4,8 km | 38:49 | +0 | 0. | 8:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,8 km | 23:14 | +0 | 0. | |
4,2 km | 36:28 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 2:25 | +13 | 9. | 2:25 | +13 | 9. |
2 | 399 | 4:19 | +25 | 10. | 1:54 | +16 | 12. |
3 | 394 | 5:57 | +34 | 8. | 1:38 | +9 | 8. |
4 | 384 | 7:18 | +35 | 9. | 1:21 | +12 | 14. |
5 | 358 | 12:14 | +49 | 4. | 4:56 | +27 | 3. |
6 | 367 | 15:18 | +1:05 | 3. | 3:04 | +16 | 3. |
7 | 331 | 23:16 | +1:44 | 2. | 7:58 | +39 | 4. |
8 | 330 | 24:41 | +1:46 | 2. | 1:25 | +2 | 2. |
9 | 344 | 27:05 | +1:58 | 2. | 2:24 | +12 | 5. |
10 | 347 | 29:05 | +2:27 | 2. | 2:00 | +29 | 12. |
11 | 306 | 36:28 | +2:30 | 2. | 7:23 | +48 | 9. |
12 | 100 | 38:18 | +2:15 | 2. | 1:50 | +13 | 4. |
13 | 555 | 38:49 | +2:14 | 2. | 31 | +3 | 4. |
Mål: | 8,6 km | 1:11:20 | +0 | 0. | 8:17 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,2 km | 17:07 | +0 | 0. | |
4,4 km | 34:26 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 2:29 | +13 | 7. | 2:29 | +13 | 7. |
2 | 322 | 7:09 | +2:06 | 20. | 4:40 | +2:01 | 21. |
3 | 340 | 8:52 | +1:12 | 20. | 1:43 | +2 | 5. |
4 | 316 | 10:40 | +1:16 | 17. | 1:48 | +12 | 8. |
5 | 308 | 13:36 | +1:37 | 16. | 2:56 | +1:24 | 12. |
6 | 230 | 16:35 | +1:13 | 16. | 2:59 | +14 | 7. |
7 | 216 | 17:08 | +1:07 | 16. | 33 | 1. | |
8 | 234 | 20:33 | +1:44 | 16. | 3:25 | +43 | 16. |
9 | 326 | 23:40 | +1:39 | 8. | 3:07 | +13 | 5. |
10 | 340 | 26:21 | +1:43 | 14. | 2:41 | +58 | 12. |
11 | 372 | 28:36 | +2:03 | 16. | 2:15 | +35 | 18. |
12 | 314 | 30:26 | +1:46 | 6. | 1:50 | +2 | 2. |
13 | 225 | 33:50 | +1:52 | 6. | 3:24 | +9 | 7. |
14 | 216 | 34:27 | +1:48 | 6. | 37 | +2 | 2. |
15 | 287 | 41:00 | +2:33 | 6. | 6:33 | +45 | 6. |
16 | 291 | 44:48 | +1:25 | 4. | 3:48 | +21 | 4. |
17 | 301 | 47:34 | +1:25 | 3. | 2:46 | +2 | 2. |
18 | 360 | 59:43 | +3:43 | 5. | 12:09 | +2:18 | 10. |
19 | 371 | 1:03:23 | +4:06 | 5. | 3:40 | +23 | 3. |
20 | 228 | 1:09:52 | +4:53 | 5. | 6:29 | +47 | 11. |
21 | 100 | 1:10:42 | +4:58 | 5. | 50 | +9 | 12. |
22 | 555 | 1:11:22 | +5:06 | 5. | 40 | +10 | 14. |
Mål: | 2,8 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | 1:28 | +13 | 1:28 | +13 | ||
2 | 413 | 1:44 | +14 | 16 | +2 | ||
3 | 418 | 2:03 | +14 | 19 | +2 | ||
4 | 419 | 3:19 | +14 | 1:16 | |||
5 | 420 | 3:52 | +16 | 33 | +2 | ||
6 | 421 | 4:35 | +16 | 43 | +3 | ||
7 | 422 | 5:24 | +21 | 49 | +9 | ||
8 | 423 | 6:39 | +39 | 1:15 | +22 | ||
9 | 424 | 6:58 | +40 | 19 | +1 | ||
10 | 425 | 7:34 | +46 | 36 | +7 | ||
11 | 426 | 8:49 | +52 | 1:15 | +12 | ||
12 | 427 | 10:02 | +57 | 1:13 | +5 | ||
13 | |||||||
14 | 429 | 11:26 | +31 | ||||
15 | 432 | 12:12 | +32 | 46 | +6 | ||
16 | 430 | 12:25 | +30 | 13 | |||
17 | 555 | 12:34 | +30 | 9 |
![]() ![]() ![]() |