Osuus: | 3 |
---|---|
Juoksija: | Miika Korppi |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 6:12 | 6:12 | +1:18 | 3/5 | |||
2 | 63 | 9:45 | 3:33 | +37 | 3/5 | |||
3 | 35 | 11:30 | +2:08 | 8. | 1:45 | +13 | 3/5 | 11. |
4 | 62 | 13:36 | +2:31 | 8. | 2:06 | +23 | 10/14 | 11. |
5 | 64 | 18:23 | +3:45 | 10. | 4:47 | +1:14 | 10/14 | 11. |
6 | 39 | 19:36 | +3:52 | 10. | 1:13 | +7 | 7/14 | 11. |
7 | 40 | 22:11 | +4:21 | 10. | 2:35 | +29 | 11/14 | 11. |
8 | 41 | 26:15 | 4:04 | +21 | 4/10 | |||
9 | 44 | 28:59 | 2:44 | +32 | 3/5 | |||
10 | 45 | 32:26 | +5:02 | 8. | 3:27 | +47 | 6/9 | 11. |
11 | 46 | 38:14 | +7:07 | 8. | 5:48 | +2:05 | 12/14 | 11. |
12 | 49 | 40:37 | 2:23 | +21 | 4/5 | |||
13 | 50 | 41:42 | +7:37 | 8. | 1:05 | +10 | 3/5 | 11. |
14 | 51 | 42:42 | +7:43 | 8. | 1:00 | +9 | 6/14 | 11. |
15 | 71 | 48:51 | 6:09 | +23 | 3/5 | |||
16 | 55 | 51:28 | +7:20 | 8. | 2:37 | +27 | 2/5 | 11. |
17 | 56 | 54:04 | +8:18 | 8. | 2:36 | +58 | 11/14 | 11. |
18 | 57 | 55:08 | +8:35 | 8. | 1:04 | +17 | 9/13 | 11. |
19 | 100 | 56:04 | +8:47 | 8. | 56 | +15 | 8/13 | 11. |
![]() ![]() ![]() |