2341 | Heikki Viinikainen | Hirvensalon Heitto | FIN | 11:01:00 |   208595 |
2342 | Arvo Ahola | Rasti-Kurikka | FIN | 11:03:00 |   82266 |
2343 | Jari Vainikka | Raisu Lumous | FIN | 11:05:00 |   159200 |
2344 | Aarno Tervonen | Navi | FIN | 11:07:00 |   175510 |
2345 | Eero Palomäki | IF Femman | FIN | 11:09:00 |   172284 |
2346 | Timo Hämynen | Äänekosken Sarjakuvaseura | FIN | 11:11:00 |   82631 |
2347 | Markku Karro | Salon Vilpas | FIN | 11:13:00 |   203039 |
2348 | Kari Laukkarinen | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | 11:15:00 |   157528 |
2349 | Ari Mäntynen | Kymin Suunnistajat | FIN | 11:17:00 |   190836 |
2350 | Kari Nuuttila | Kauhajoen Karhu | FIN | 11:19:00 |   41564 |
2351 | Jari Mahlamäki | Teuvan Rivakka | FIN | 11:21:00 |   413121 |
2352 | Kenneth Reinikka | Hyvinkään Rasti | FIN | 11:23:00 |   185367 |
2353 | Juha Lahti | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 11:25:00 |   199060 |
2354 | Kari Virtanen | Pellon Ponsi | FIN | 11:27:00 |   195427 |
2355 | Tuomo Puustinen | Pihkaniskat | FIN | 11:29:00 |   208912 |
2356 | Jorma Varkila | Lammin Säkiä | FIN | 11:31:00 |   161088 |
2357 | Pekka Vornanen | Suonenjoen Vasama | FIN | 11:33:00 |   46921 |
2358 | Timo Halla-Aho | Kauhajoen Karhu | FIN | 11:35:00 |   76629 |
2359 | Martti Leppälä | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 11:37:00 |   48372 |
2360 | Heikki Hakala | Kortesjärven Järvi-Veikot | FIN | 11:39:00 |   182763 |
2361 | Eero Hautala | Kortesjärven Järvi-Veikot | FIN | 11:41:00 |   180353 |
2362 | Kari Keränen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 11:43:00 |   205163 |
2363 | Heikki Vallbacka | Kortesjärven Järvi-Veikot | FIN | 11:45:00 |   195088 |
2364 | Antti Virkki | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 11:47:00 |   53744 |
2365 | Pekka Fincke | Vehkalahden Veikot | FIN | 11:49:00 |   179773 |
2366 | Reijo Toppari | Kauhavan Wisa | FIN | 11:51:00 |   124320 |
2367 | Hannu Arki | Turun Metsänkävijät | FIN | 11:53:00 |   200103 |
2368 | Ari Martikainen | Keuruun Kisailijat | FIN | 11:55:00 |   410647 |
2369 | Markku Helle | Saarijärven Pullistus | FIN | 11:57:00 |   42678 |
2370 | Simo Valtanen | Hinnerjoen Yritys | FIN | 11:59:00 |   152107 |
2371 | Tapio Mannila | Rastikarhut | FIN | 12:01:00 |   180676 |
2372 | Jarmo Oikarinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 12:03:00 |   172793 |
2373 | Heikki Vestola | Rastivarsat | FIN | 12:05:00 |   182772 |
2374 | Ossi Autio | Hyvinkään Rasti | FIN | 12:07:00 |   199463 |
2375 | Keijo Viilo | Tampereen Pyrintö | FIN | 12:09:00 |   196647 |
2376 | Kyösti Kukonlehto | Valkeakosken Haka | FIN | 12:11:00 |   49104 |
2377 | Heikki Pajuoja | Helsingin Suunnistajat | FIN | 12:13:00 |   201536 |
2378 | Jyrki Routsi | Hiisirasti | FIN | 12:15:00 |   410509 |
2379 | Timo Partanen | Rasti-Hyry | FIN | 12:17:00 |   191920 |
2380 | Jouko Malinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 12:19:00 |   172898 |
2381 | Tapio Markki | Espoon Suunta | FIN | 12:21:00 |   195176 |
2382 | Ari Anjala | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 12:23:00 |   220707 |
2383 | Kari-Veli Niemi | Lappeen Riento | FIN | 12:25:00 |   192035 |
2384 | Timo Asikainen | Hiisirasti | FIN | 12:27:00 |   51893 |
![]() ![]() ![]() |