Maali: | 25,7 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | 1:49 | +40 | 1:49 | +40 | ||
2 | 142 | 8:38 | +4:01 | 6:49 | +3:25 | ||
3 | 191 | 30:53 | +16:38 | 22:15 | +12:37 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 162 | 36:03 | +11:00 | ||||
7 | |||||||
8 | 156 | 46:32 | +12:51 | ||||
9 | 131 | 51:35 | +15:15 | 5:03 | +2:30 | ||
10 | 101 | 1:06:02 | +22:48 | 14:27 | +7:33 | ||
11 | 140 | 1:17:31 | +28:59 | 11:29 | +6:11 | ||
12 | 102 | 1:22:48 | +31:22 | 5:17 | +2:23 | ||
13 | |||||||
14 | 186 | 1:27:58 | +33:27 | ||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | 138 | 1:35:30 | |||||
27 | 199 | 1:37:19 | +4 | 1:49 | +38 | ||
28 | 4000 | 1:38:07 | +19 | 48 | +21 |
Maali: | 9,3 km | 57:53 | +0 | 0. | 6:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:22:00 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 2:12 | +44 | 15. | 2:12 | +44 | 15. |
2 | 112 | 5:10 | +1:52 | 14. | 2:58 | +1:09 | 13. |
3 | 114 | 6:31 | +2:16 | 13. | 1:21 | +24 | 11. |
4 | 115 | 7:34 | +2:31 | 13. | 1:03 | +15 | 14. |
5 | 180 | 14:14 | +5:15 | 13. | 6:40 | +2:44 | 13. |
6 | 127 | 18:41 | +7:20 | 15. | 4:27 | +2:09 | 15. |
7 | 159 | 21:09 | +7:43 | 15. | 2:28 | +54 | 13. |
8 | 128 | 23:33 | +8:59 | 15. | 2:24 | +1:23 | 14. |
9 | 130 | 26:41 | +9:58 | 15. | 3:08 | +59 | 14. |
10 | 105 | 30:47 | +11:53 | 15. | 4:06 | +1:58 | 15. |
11 | 113 | 34:26 | +13:46 | 15. | 3:39 | +1:58 | 14. |
12 | 119 | 38:55 | +15:41 | 15. | 4:29 | +1:59 | 15. |
13 | 120 | 44:54 | +16:16 | 15. | 5:59 | +2:20 | 14. |
14 | 117 | 49:13 | +18:26 | 15. | 4:19 | +2:10 | 15. |
15 | 121 | 52:48 | +19:45 | 15. | 3:35 | +1:19 | 15. |
16 | 168 | 55:45 | +20:57 | 15. | 2:57 | +1:12 | 12. |
17 | 199 | 56:56 | +21:20 | 15. | 1:11 | +23 | 14. |
18 | 4000 | 57:53 | +21:42 | 15. | 57 | +24 | 15. |
Maali: | 4,1 km | 24:07 | +0 | 0. | 5:52 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 1:37 | +38 | 17. | 1:37 | +38 | 17. |
2 | 134 | 5:09 | +2:27 | 17. | 3:32 | +1:50 | 17. |
3 | 153 | 9:48 | +4:34 | 17. | 4:39 | +2:11 | 17. |
4 | 142 | 12:49 | +5:37 | 17. | 3:01 | +1:03 | 16. |
5 | 151 | 13:53 | +5:59 | 17. | 1:04 | +22 | 14. |
6 | 146 | 18:12 | +7:47 | 17. | 4:19 | +1:48 | 16. |
7 | 138 | 21:29 | +9:18 | 17. | 3:17 | +1:31 | 17. |
8 | 152 | 22:59 | +9:41 | 17. | 1:30 | +23 | 14. |
9 | 199 | 23:19 | +9:46 | 17. | 20 | +5 | 15. |
10 | 4000 | 24:07 | +10:01 | 17. | 48 | +15 | 17. |
![]() ![]() ![]() |