Maali: | 3,4 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1:03 | +9 | 1:03 | +9 | ||
2 | 32 | 1:48 | +15 | 45 | +7 | ||
3 | 130 | 2:08 | +16 | 20 | +1 | ||
4 | 34 | 3:39 | +42 | 1:31 | +28 | ||
5 | 37 | 4:21 | +44 | 42 | +4 | ||
6 | 38 | 5:06 | +50 | 45 | +6 | ||
7 | 39 | 5:41 | +53 | 35 | +5 | ||
8 | 40 | 7:09 | +1:03 | 1:28 | +10 | ||
9 | 41 | 7:46 | +1:11 | 37 | +8 | ||
10 | 42 | 8:24 | +1:05 | 38 | +6 | ||
11 | 43 | 10:52 | +1:19 | 2:28 | +19 | ||
12 | 44 | 11:36 | +1:28 | 44 | +9 | ||
13 | 46 | 13:24 | +1:41 | 1:48 | +17 | ||
14 | 48 | 14:23 | +1:46 | 59 | +11 | ||
15 | 49 | 14:51 | +1:49 | 28 | +4 | ||
16 | |||||||
17 | 47 | 16:00 | +1:46 | ||||
18 | 145 | 16:48 | +1:52 | 48 | +8 | ||
19 | 146 | 17:11 | +1:55 | 23 | +4 | ||
20 | 120 | 17:25 | +1:56 | 14 | +2 | ||
21 | 4000 | 17:34 | +1:57 | 9 | +2 |
![]() ![]() ![]() |