201 | Panu Brofeldt | VeikkolaCity | 10:00:00 |   201 | |
202 | Rafael Fonseca de Carvalho | 10:00:00 |   202 | ||
204 | Jari Heinikainen | Team Lahden Polkupyörähuolto | 10:00:00 |   204 | |
205 | Dani Härginen | KorsKa/Finsad | 10:00:00 |   205 | |
206 | Mikko Jokinen | 10:00:00 |   206 | ||
207 | Jussi Kanerva | Orimattilan Toive | 10:00:00 |   207 | |
208 | Antti Laine | 10:00:00 |   208 | ||
209 | Mika Liukkonen | 10:00:00 |   209 | ||
210 | Mikko Liukkonen | Medilaser-Specialized | 10:00:00 |   210 | |
211 | Marti Lung | Porter Racing | 10:00:00 |   211 | |
212 | Mikko Melkkilä | UK Ajokoira | 10:00:00 |   212 | |
214 | Henrik Nykänen | 10:00:00 |   214 | ||
215 | Pena Rekiranta | 10:00:00 |   215 | ||
216 | Rauno Sahimaa | MTBCF | 10:00:00 |   216 | |
217 | Antti Sairanen | CCG | 10:00:00 |   217 | |
218 | Matti Salmensuu | Lahden Pyöräilijät | 10:00:00 |   218 | |
220 | Tuomo Sihvo | UK Ajokoira | 10:00:00 |   220 | |
221 | Heikki Taulu | 10:00:00 |   221 | ||
222 | Ville Teuronen | 10:00:00 |   222 | ||
224 | Jukka Vastaranta | Medilaser-Specialized | 10:00:00 |   224 | |
225 | Harri Vuorialho | 10:00:00 |   225 | ||
226 | Mikko Väkiparta | HyPy | 10:00:00 |   226 | |
227 | Antti Metsä | 10:00:00 |   227 | ||
228 | Aleksey Vorobev | 10:00:00 |   228 | ||
229 | Andrus Konga | Porter Racing | 10:00:00 |   229 |
![]() ![]() ![]() |