Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Maria Niemi |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 3:56 | 3:56 | +30 | 8/17 | |||
2 | 59 | 6:06 | +1:28 | 24. | 2:10 | +31 | 11/17 | 24. |
3 | 71 | 8:16 | 2:10 | +22 | 7/17 | |||
4 | 126 | 16:12 | +5:22 | 27. | 7:56 | +1:53 | 12/17 | 27. |
5 | 50 | 18:36 | 2:24 | +21 | 8/17 | |||
6 | 51 | 20:15 | 1:39 | +26 | 11/17 | |||
7 | 57 | 21:12 | +6:26 | 27. | 57 | +11 | 19/31 | 27. |
8 | 100 | 22:21 | +6:41 | 27. | 1:09 | +19 | 36/48 | 27. |
![]() ![]() ![]() |