Nro | Joukkue | Maa |
---|---|---|
330 | Lempäälä | FIN |
331 | Kangasniemi | FIN |
332 | Jyväskylä | FIN |
333 | Mikkeli | FIN |
334 | Muhos/Liminka/Tyrnävä (U) | FIN |
335 | Orimattila | FIN |
336 | Puolanka-Kajaani-Sotkamo (U) | FIN |
337 | Hamina | FIN |
338 | Tampere | FIN |
339 | Mäntsälä | FIN |
340 | Rovaniemi | FIN |
341 | Jämsä | FIN |
342 | Joensuu-Liperi (U) | FIN |
343 | Laukaa | FIN |
344 | Kalajoki | FIN |
345 | Porvoo | FIN |
346 | Tohmajärvi | FIN |
347 | Kangasala | FIN |
348 | Mynämäki | FIN |
349 | Kotka-Lappeenranta (U) | FIN |
350 | Hyvinkää | FIN |
351 | Oulu-Tyrnävä-Muhos (U) | FIN |
352 | Nastola | FIN |
354 | Pori | FIN |
355 | Nurmijärvi | FIN |
356 | Sotkamo | FIN |
357 | Ikaalinen | FIN |
358 | Tuusula | FIN |
359 | Lieto | FIN |
360 | Kontiolahti | FIN |
361 | Espoo | FIN |
362 | Muurame | FIN |
363 | Alavus | FIN |
364 | Kangasniemi 2 | FIN |
365 | Mäntsälä 2 | FIN |
366 | Porvoo 2 | FIN |
367 | Nurmijärvi 2 | FIN |
368 | Lieto 2 | FIN |
369 | Espoo 2 | FIN |
370 | Oulu 2 | FIN |
371 | Orimattila 2 | FIN |
372 | Hyvinkää 2 | FIN |
373 | Joensuu-Kontiolahti (U) 2 | FIN |
376 | Porvoo 3 | FIN |
377 | Kangasniemi 3 | FIN |
378 | Orimattila 3 | FIN |
379 | Hyvinkää 3 | FIN |
380 | Mäntsälä 3 | FIN |
382 | Hyvinkää 4 | FIN |
383 | Orimattila-Tuusula (U) 4 | FIN |
384 | Kokkola-Kalajoki (U) | FIN |
385 | Hyvinkää 5 | FIN |
![]() ![]() ![]() |