Maali: | 2,5 km | 25:17 | +0 | 0. | 10:06 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:15:49 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 6:54 | +6:04 | 33. | 6:54 | +6:04 | 33. |
2 | 502 | 8:39 | +6:03 | 32. | 1:45 | +22 | 6. |
3 | 503 | 11:57 | +6:18 | 26. | 3:18 | +31 | 6. |
4 | 504 | 15:18 | +5:35 | 17. | 3:21 | 1. | |
5 | 505 | 20:41 | +6:11 | 16. | 5:23 | +1:02 | 9. |
6 | 506 | 22:57 | +6:11 | 14. | 2:16 | +4 | 3. |
7 | 507 | 24:34 | +5:51 | 13. | 1:37 | +6 | 4. |
8 | 555 | 25:17 | +5:44 | 13. | 43 | +2 | 5. |
Maali: | 1,8 km | 15:42 | +0 | 0. | 8:43 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 50:32 | +0 | 6/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:14 | +31 | 6. | 2:14 | +31 | 6. |
2 | 502 | 5:26 | +21 | 3. | 3:12 | +10 | 2. |
3 | 503 | 8:38 | +2 | 2. | 3:12 | +9 | 2. |
4 | 504 | 11:28 | +7 | 2. | 2:50 | +19 | 3. |
5 | 505 | 14:58 | +39 | 2. | 3:30 | +51 | 3. |
6 | 555 | 15:42 | +32 | 2. | 44 | +6 | 12. |
Maali: | 1,8 km | 17:47 | +0 | 0. | 9:52 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 34:50 | +0 | 7/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:44 | +39 | 15. | 2:44 | +39 | 15. |
2 | 502 | 6:35 | +1:28 | 9. | 3:51 | +49 | 9. |
3 | 503 | 10:52 | +2:24 | 10. | 4:17 | +1:18 | 11. |
4 | 504 | 13:55 | +2:29 | 8. | 3:03 | +19 | 6. |
5 | 505 | 17:11 | +3:01 | 9. | 3:16 | +48 | 18. |
6 | 555 | 17:48 | +2:59 | 8. | 37 | 1. |
Maali: | 1,9 km | 17:03 | +0 | 0. | 8:58 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:51 | +8 | 5. | 1:51 | +8 | 5. |
2 | 502 | 5:04 | +1:16 | 8. | 3:13 | +1:28 | 10. |
3 | 503 | 8:54 | +2:07 | 7. | 3:50 | +51 | 11. |
4 | 504 | 14:56 | +2:13 | 6. | 6:02 | +1:21 | 8. |
5 | 505 | 16:12 | +2:26 | 6. | 1:16 | +13 | 7. |
6 | 555 | 17:02 | +2:32 | 6. | 50 | +9 | 16. |
![]() ![]() ![]() |