Osuus: | 3 |
---|---|
Juoksija: | Marjaana Andelin |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 10:57 | 10:57 | +5:17 | 18/19 | |||
2 | 46 | 14:39 | 3:42 | +2:02 | 16/19 | |||
3 | 51 | 18:22 | 3:43 | +2:05 | 18/19 | |||
4 | 72 | 33:14 | 14:52 | +7:08 | 16/19 | |||
5 | 140 | 38:16 | +20:24 | 44. | 5:02 | +2:09 | 18/19 | 34. |
6 | 169 | 40:06 | 1:50 | +48 | 32/34 | |||
7 | 115 | 50:28 | 10:22 | +6:29 | 18/19 | |||
8 | 174 | 57:56 | 7:28 | +3:38 | 17/19 | |||
9 | 175 | 1:02:26 | 4:30 | +2:23 | 18/19 | |||
10 | 158 | 1:07:42 | 5:16 | +2:31 | 17/19 | |||
11 | 108 | 1:12:10 | 4:28 | +2:44 | 18/19 | |||
12 | 123 | 1:13:50 | +39:17 | 46. | 1:40 | +1:04 | 19/19 | 39. |
13 | 134 | 1:20:09 | +42:08 | 46. | 6:19 | +2:53 | 43/47 | 39. |
14 | 136 | 1:23:59 | +43:52 | 46. | 3:50 | +1:44 | 42/47 | 39. |
15 | 164 | 1:26:52 | +45:17 | 46. | 2:53 | +1:27 | 44/47 | 39. |
16 | 133 | 1:32:33 | +48:03 | 46. | 5:41 | +2:53 | 46/47 | 40. |
17 | 124 | 1:33:53 | +48:43 | 46. | 1:20 | +47 | 45/47 | 40. |
18 | 500 | 1:34:32 | +48:48 | 46. | 39 | +18 | 45/47 | 40. |
![]() ![]() ![]() |