Osuus: | 2 |
---|---|
Juoksija: | Sohvi Penttinen |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 6:44 | 6:44 | +1:31 | 12/15 | |||
2 | 131 | 9:27 | 2:43 | +1:10 | 12/15 | |||
3 | 50 | 13:18 | 3:51 | +1:23 | 29/34 | |||
4 | 114 | 27:38 | 14:20 | +5:41 | 10/15 | |||
5 | 140 | 31:46 | +11:43 | 44. | 4:08 | +1:35 | 12/15 | 24. |
6 | 169 | 33:45 | 1:59 | +52 | 31/35 | |||
7 | 116 | 50:43 | 16:58 | +12:03 | 15/15 | |||
8 | 104 | 1:01:47 | 11:04 | +3:31 | 12/15 | |||
9 | 110 | 1:07:45 | 5:58 | +2:42 | 12/15 | |||
10 | 123 | 1:08:46 | +31:26 | 48. | 1:01 | +12 | 11/15 | 40. |
11 | 163 | 1:13:18 | 4:32 | +2:03 | 28/32 | |||
12 | 139 | 1:17:25 | 4:07 | +2:02 | 26/32 | |||
13 | 128 | 1:19:33 | 2:08 | +1:05 | 31/32 | |||
14 | 152 | 1:22:32 | 2:59 | +1:27 | 28/32 | |||
15 | 124 | 1:23:50 | +38:34 | 47. | 1:18 | +40 | 32/32 | 44. |
16 | 500 | 1:24:22 | +38:40 | 47. | 32 | +10 | 40/55 | 44. |
![]() ![]() ![]() |