Osuus: | 3 |
---|---|
Juoksija: | Minna Kauppi |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 3:31 | 3:31 | 1/13 | ||||
2 | 131 | 5:56 | 2:25 | +8 | 2/13 | |||
3 | 50 | 7:59 | 2:03 | 1/28 | ||||
4 | 71 | 15:40 | 7:41 | 1/13 | ||||
5 | 140 | 17:52 | 1. | 2:12 | 1/13 | 9. | ||
6 | 120 | 18:41 | 49 | 1/13 | ||||
7 | 117 | 24:36 | 5:55 | +51 | 5/13 | |||
8 | 105 | 30:41 | 6:05 | +30 | 2/13 | |||
9 | 106 | 33:40 | 2:59 | +26 | 7/13 | |||
10 | 123 | 34:33 | 1. | 53 | 1/13 | 9. | ||
11 | 134 | 38:01 | 1. | 3:28 | +2 | 2/47 | 9. | |
12 | 136 | 40:07 | 1. | 2:06 | 1/47 | 7. | ||
13 | 164 | 41:35 | 1. | 1:28 | +2 | 2/47 | 7. | |
14 | 133 | 44:30 | 1. | 2:55 | +7 | 2/47 | 7. | |
15 | 124 | 45:10 | 1. | 40 | +7 | 8/47 | 7. | |
16 | 500 | 45:44 | 1. | 34 | +13 | 34/47 | 7. |
![]() ![]() ![]() |