Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Lepola | 57 | 1:34:07 | +46:52 | 57/57 | 1:34:07 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 10 | 1:17:45 | +24:50 | 1:17:45 | |||
2 | Päivi Orava | 52 (-5) | 2:43:01 | +1:09:46 | 36/55 | 1:08:54 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 51 | 2:31:18 | +1:06:25 | 57:11 | |||
3 | Kirsi Arvela | 45 (-7) | 3:56:30 | +1:33:47 | 35/47 | 1:13:29 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 43 | 3:38:51 | +1:29:00 | 55:50 |
![]() ![]() ![]() |