Finish: | 4,1 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 33 | 10:14 | +1:58 | ||||
3 | 38 | 14:43 | +3:42 | 4:29 | +1:44 | ||
4 | 112 | 22:53 | +2:24 | 8:10 | +1:54 | ||
5 | |||||||
6 | 115 | 25:57 | +2:28 | ||||
7 | 65 | 34:59 | +5:15 | 9:02 | +3:19 | ||
8 | 69 | 37:03 | +5:15 | 2:04 | +18 | ||
9 | 55 | 38:11 | +5:16 | 1:08 | +8 | ||
10 | 100 | 38:44 | +5:21 | 33 | +5 | ||
11 | 4000 | 39:09 | +5:22 | 25 | +2 |
Finish: | 3,7 km | 29:49 | +0 | 0. | 8:03 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 3:14 | +1:08 | 26. | 3:14 | +1:08 | 26. |
2 | 52 | 6:40 | +1:17 | 20. | 3:26 | +16 | 12. |
3 | 48 | 7:46 | +1:17 | 12. | 1:06 | +3 | 3. |
4 | 41 | 10:13 | +1:57 | 20. | 2:27 | +1:05 | 31. |
5 | 70 | 13:04 | +2:54 | 19. | 2:51 | +1:06 | 24. |
6 | 45 | 15:30 | +3:06 | 17. | 2:26 | +25 | 13. |
7 | 73 | 20:25 | +4:24 | 20. | 4:55 | +1:40 | 22. |
8 | 35 | 23:39 | +5:47 | 22. | 3:14 | +1:38 | 29. |
9 | 77 | 26:41 | +6:38 | 21. | 3:02 | +1:28 | 29. |
10 | 44 | 28:27 | +7:03 | 21. | 1:46 | +25 | 19. |
11 | 101 | 29:04 | +7:14 | 21. | 37 | +12 | 30. |
12 | 4000 | 29:49 | +6:49 | 21. | 45 | 1. |
![]() ![]() ![]() |