1 | 2133 | Tatyana Rvacheva | Russia | ![]() | 29:42 | ||
2 | 2130 | Yuliya Tarasenko | Russia | ![]() | 30:19 | +37 | |
3 | 2132 | Sonja Mörsky | Finland | ![]() | 30:32 | +49 | |
4 | 2136 | Anastasiia Kravchenko | Russia | ![]() | 30:48 | +1:05 | |
5 | 2135 | Tove Alexandersson | Sweden | ![]() | 30:52 | +1:09 | |
6 | 2122 | Daisy Kudre | Estonia | ![]() | 30:55 | +1:13 | |
7 | 2129 | Milka Leppäsalmi | Finland | ![]() | 31:08 | +1:25 | |
8 | 2127 | Natalia Galeeva | Russia | ![]() | 31:10 | +1:27 | |
9 | 2131 | Mariya Kechkina | Russia | ![]() | 31:25 | +1:43 | |
10 | 2126 | Marjut Turunen | Finland | ![]() | 31:38 | +1:56 | |
11 | 2104 | Mira Kaskinen | Finland national group | ![]() | 31:54 | +2:11 | |
12 | 2128 | Hana Hancikova | Czech Republic | ![]() | 32:11 | +2:29 | |
13 | 2137 | Magdalena Olsson | Sweden | ![]() | 32:18 | +2:35 | |
14 | 2118 | Anni Toiviainen | Finland | ![]() | 32:26 | +2:44 | |
15 | 2112 | Anastasiya Svir | Russia | ![]() | 32:32 | +2:49 | |
16 | 2124 | Sari Vääränen | Finland national group | ![]() | 32:33 | +2:50 | |
17 | 2121 | Tiia Tallila | Finland | ![]() | 32:36 | +2:53 | |
18 | 2134 | Christina Hellberg | Norway | ![]() | 32:39 | +2:56 | |
19 | 2120 | Elin Vedin | Sweden | ![]() | 33:05 | +3:22 | |
20 | 2117 | Linda Lindkvist | Sweden | ![]() | 33:27 | +3:44 | |
21 | 2119 | Carmen Strub | Switzerland | ![]() | 33:33 | +3:51 | |
22 | 2125 | Evelina Wickbom | Sweden | ![]() | 33:58 | +4:15 | |
23 | 2123 | Salla Koskela | Finland | ![]() | 34:17 | +4:34 | |
24 | 2101 | Suvi Oikarinen | Finland national group | ![]() | 34:19 | +4:37 | |
25 | 2105 | Riikka Suomalainen | Finland national group | ![]() | 34:41 | +4:58 | |
26 | 2110 | Evely Kaasiku | Estonia | ![]() | 34:43 | +5:00 | |
27 | 2114 | Anni Honkimaa | Finland | ![]() | 34:46 | +5:03 | |
28 | 2107 | Sanna Pusa | Finland national group | ![]() | 36:23 | +6:40 | |
29 | 2102 | Mirka Suutari | Finland national group | ![]() | 36:59 | +7:16 | |
30 | 2106 | Noora Räisänen | Finland national group | ![]() | 37:07 | +7:25 | |
31 | 2111 | Gabriele Keinaite | Lithuanian | ![]() | 37:11 | +7:28 | |
32 | 2108 | Laura Diener | Switzerland | ![]() | 40:10 | +10:27 | |
33 | 2116 | Liga Valdmane | Latvia | ![]() | 41:20 | +11:37 | |
34 | 2109 | Stefania Monsorno | Italy | ![]() | 42:41 | +12:59 | |
35 | 2113 | Laura Csucs-Fenyvesi | Hungary | ![]() | 45:50 | +16:07 | |
2115 | Alice Ventura | Italy | ![]() | DQ | |||
2103 | Marttiina Joensuu | Finland national group | ![]() | DQ |
![]() ![]() ![]() |