3287 | Mirja Linjama | EsSu | 12:00:00 |   173316 | |
3288 | Tuula Juhola | HyRa | 12:02:00 |   175491 | |
3289 | Marja Humalamäki | ÄhtU | 12:04:00 |   152934 | |
3290 | Heli Antikainen-Pauna | PIF | 12:06:00 |   81723 | |
3291 | Merja Toivonen | EE | 12:08:00 |   82426 | |
3292 | Sirkka Sarkki | KeU | 12:10:00 |   51284 | |
3293 | Kirsi Laasonen | TP | 12:12:00 |   49074 | |
3294 | Päivi Einonen | LS-37 | 12:14:00 |   167407 | |
3295 | Saija Laurila | KangSK | 12:16:00 |   90197 | |
3296 | Arja Vestola | NaTe | 12:18:00 |   54396 | |
3297 | Marianne Summanen | RR | 12:20:00 |   121251 | |
3298 | Eija Rantoja | RasKe | 12:22:00 |   41518 | |
3299 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 12:24:00 |   166568 | |
3300 | Terttu Jalanto | KangSK | 12:26:00 |   174647 | |
3301 | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 12:28:00 |   145745 | |
3302 | Maarit Ritakallio | Lynx | 12:30:00 |   51768 | |
3303 | D50A-1 Vacant | VAC | 12:32:00 |   160 | |
3304 | Ulla Soininen | SäynSa | 12:34:00 |   485521 | |
3305 | Sirpa Lusa | TP | 12:36:00 |   49822 | |
3306 | Marja Töyrylä | KyS | 12:38:00 |   140442 | |
3307 | Terhi Vesanen | KangSK | 12:40:00 |   167412 | |
3308 | Viktoria Fershalova | Baltiyskiy | 12:42:00 |   51228 | |
3309 | Kirsi Fincke | VeVe | 12:44:00 |   40631 | |
3310 | Tarja Pajunen | Navi | 12:46:00 |   43269 | |
3311 | Tiina Westerlund | Koovee | 12:48:00 |   123456 | |
3312 | Päivi Virekunnas | TP | 12:50:00 |   140102 | |
3313 | Carola Penger | PIF | 12:52:00 |   135853 | |
3314 | Terttu Lahtinen | IHR | 12:54:00 |   147789 | |
3315 | Anne Pelto-Huikko | Hiisi | 12:56:00 |   87878 | |
3316 | Lotta Kuivamäki | HyRa | 12:58:00 |   402398 | |
3317 | Netta Tammisalo | KangSK | 13:00:00 |   122689 | |
3318 | Marita Kokkila | EsSu | 13:02:00 |   45322 | |
3319 | Irma Jokinen | TurSa | 13:04:00 |   150515 | |
3320 | Leena Salmenkylä-Mattila | HS | 13:06:00 |   54974 | |
3321 | Pirjo Aalto | RaN | 13:08:00 |   45961 | |
3322 | Liisa Juga | KeU | 13:10:00 |   154556 | |
3323 | Päivi Raatikainen | LohiRa | 13:12:00 |   159555 | |
3324 | Terhi Rajamäki | KangSK | 13:14:00 |   137687 | |
3325 | Vuokko Kirvesmies | LS-37 | 13:16:00 |   44810 | |
3326 | Maija Kerkola | TP | 13:18:00 |   48947 | |
3327 | Hanna Paronen | IHR | 13:20:00 |   81810 | |
3328 | D50A-0 Vacant | VAC | 13:22:00 |   159 | |
3329 | Tea Eisanen | MaMa | 13:24:00 |   92980 | |
3330 | Annariitta Kottonen | Lynx | 13:26:00 |   117811 | |
3331 | Päivi Saarikoski | Pihkan | 13:28:00 |   138365 | |
3332 | Ann-Catherine Henriksson | PIF | 13:30:00 |   53573 | |
3333 | Mirja Humalamäki | SuomRa | 13:32:00 |   43198 | |
3334 | Paula Malinen | KaSu | 13:34:00 |   141927 | |
3335 | Eija Sulavuori | TuMe | 13:36:00 |   74729 | |
3336 | Tuula Lallo | JoKu | 13:38:00 |   161906 | |
3337 | Sirkka Oikarinen | TP | 13:40:00 |   146121 | |
3338 | Sirpa Papinsaari | KangSK | 13:42:00 |   83333 | |
3339 | Marja Kankaanranta | S-JKL | 13:44:00 |   128034 | |
3340 | Terhi Uotila | OrPo | 13:46:00 |   88501 | |
3341 | Anneli Rautasalo | KR | 13:48:00 |   128938 | |
3342 | Anja Mäkelä | RiSu | 13:50:00 |   158798 | |
3343 | Päivi Mäkineste-Mäkelä | RasKu | 13:52:00 |   140428 | |
3344 | Kirsi Kihlström | Hanka | 13:54:00 |   159229 | |
3345 | Marika Yli-Ikkelä | AOK | 13:56:00 |   40164 |
![]() ![]() ![]() |