1 | 4418 | Ansa-Lotta Ojanaho | OH | FIN | 29:57 | ||
2 | 4408 | Iina Koskela | RasTiimi | FIN | 31:18 | +1:21 | |
3 | 4425 | Elli Salonen | HS | FIN | 32:04 | +2:07 | |
4 | 4421 | Enni Petrelius | OH | FIN | 32:26 | +2:29 | |
5 | 4430 | Juulia Tala | HS | FIN | 32:41 | +2:44 | |
6 | 4409 | Fanny Kukonlehto | KangSK | FIN | 33:20 | +3:23 | |
7 | 4429 | Emilia Tala | HS | FIN | 34:50 | +4:53 | |
8 | 4406 | Pinja Kilpeläinen | S_-JKL | FIN | 35:14 | +5:17 | |
9 | 4407 | Anna Korpi | LänRa | FIN | 37:05 | +7:08 | |
10 | 4410 | Saana Kuusinen | HlS | FIN | 37:28 | +7:31 | |
11 | 4434 | Venla Viippola | OuTa | FIN | 38:12 | +8:15 | |
12 | 4420 | Eeva Peltola | LapVi | FIN | 38:28 | +8:31 | |
13 | 4404 | Pihla Häkkinen | KooVee | FIN | 39:00 | +9:03 | |
14 | 4405 | Siiri Julkunen | LHR | FIN | 39:29 | +9:32 | |
15 | 4435 | Lotta Voutilainen | MuuRa | FIN | 39:50 | +9:53 | |
16 | 4432 | Matilda Havukorpi | Delta | FIN | 41:25 | +11:28 | |
17 | 4423 | Marika Rantoja | RasKe | FIN | 43:56 | +13:59 | |
18 | 4416 | Kiia Määttä | OH | FIN | 44:15 | +14:18 | |
19 | 4402 | Maija Goman | VePo | FIN | 45:18 | +15:21 | |
20 | 4412 | Sara Laurén | PIF | FIN | 46:35 | +16:38 | |
21 | 4427 | Juulia Sundström | HS | FIN | 47:35 | +17:38 | |
22 | 4411 | Nora Kytäjä | KaRa | FIN | 48:19 | +18:22 | |
23 | 4419 | Laura Parkkinen | YlikNM | FIN | 49:04 | +19:07 | |
24 | 4428 | Tinka Sundström | HS | FIN | 49:12 | +19:15 | |
25 | 4403 | Ronja Gröhn | HU-46 | FIN | 49:30 | +19:33 | |
26 | 4436 | Kaisa Vuopio | PelPo | FIN | 50:09 | +20:12 | |
27 | 4424 | Sari Rantoja | RasKe | FIN | 50:31 | +20:34 | |
28 | 4422 | Ella Rantala | HS | FIN | 51:17 | +21:20 | |
29 | 4414 | Veera Leinonen | KeuKi | FIN | 57:35 | +27:38 | |
30 | 4431 | Magdaleeena Havukorpi | Delta | FIN | 1:01:13 | +31:16 | |
31 | 4426 | Emma Siirilä | SaPu | FIN | 1:26:15 | +56:18 | |
4417 | Saana Niska | LapVi | FIN | DNS |
![]() ![]() ![]() |