Finish: | 4,5 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 10:09 | +7:25 | 10:09 | +7:25 | ||
2 | 54 | 26:41 | +19:45 | 16:32 | +12:34 | ||
3 | 36 | 39:32 | +28:33 | 12:51 | +9:16 | ||
4 | 31 | 49:12 | +36:25 | 9:40 | +7:52 | ||
5 | 72 | 57:00 | +41:47 | 7:48 | +5:22 | ||
6 | 58 | 1:07:36 | +50:05 | 10:36 | +8:18 | ||
7 | 61 | 1:21:36 | +1:01:17 | 14:00 | +11:24 | ||
8 | 51 | 1:36:03 | +1:05:00 | 14:27 | +9:14 | ||
9 | 111 | 1:45:52 | +1:12:06 | 9:49 | +7:35 | ||
10 | 103 | 1:52:42 | +1:16:37 | 6:50 | +4:51 | ||
11 | 149 | 2:01:25 | +1:20:23 | 8:43 | +5:19 | ||
12 | 95 | 2:05:50 | +1:21:44 | 4:25 | +2:40 | ||
13 | 146 | 2:12:47 | +1:23:09 | 6:57 | +3:28 | ||
14 | |||||||
15 | 124 | 2:16:19 | +1:21:44 | ||||
16 | 555 | 2:17:03 | +1:21:24 | 44 | +20 |
![]() ![]() ![]() |