Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Salla Koskela | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 14:47:00 | 12:05:00 | 10:24:00 |   206 |
31 | Marjut Turunen | SK Vuoksi | FIN | 14:37:00 | 12:02:00 | 10:46:00 |   3738689 |
32 | Milka Reponen | Haapamäen Urheilijat | FIN | 14:30:00 | 11:59:00 | 10:38:00 |   3740347 |
33 | Tuuli Suutari | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 14:34:00 | 11:56:00 | 10:34:00 |   3486214 |
34 | Mirka Suutari | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 14:36:00 | 11:53:00 | 10:54:00 |   3469129 |
35 | Johanna Niittymäki | Koovee | FIN | 14:28:00 | 11:50:00 |   3865433 | |
36 | Mervi Pesu | Rajamäen Rykmentti | FIN | 14:41:00 | 11:47:00 | 10:36:00 |   3393923 |
37 | Sonja Mörsky | Haapamäen Urheilijat | FIN | 14:44:00 | 11:44:00 | 10:52:00 |   3468014 |
38 | Sanna Pusa | Haapamäen Urheilijat | FIN | 14:46:00 | 11:41:00 | 10:58:00 |   3461126 |
39 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 14:38:00 | 11:38:00 | 10:44:00 |   3475670 |
40 | Suvi Oikarinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 14:35:00 | 11:35:00 | 10:42:00 |   3473790 |
41 | Noora Räisänen | Saloisten Reipas | FIN | 14:26:00 | 11:32:00 | 10:20:00 |   3459070 |
42 | Venla Tahvanainen | Espoon Suunta | FIN | 14:40:00 | 11:29:00 | 10:50:00 |   3393774 |
43 | Pernilla Tunis | IF Femman | FIN | 14:45:00 | 11:26:00 | 10:26:00 |   3482692 |
44 | Alma Toivonen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 14:33:00 | 11:23:00 | 10:28:00 |   231 |
45 | Essi Lotvonen | Laitasaaren Veto | FIN | 14:29:00 | 11:20:00 | 10:40:00 |   3453578 |
46 | Riikka Suomalainen | Lappeen Riento | FIN | 14:43:00 | 10:30:00 |   207 | |
47 | Meri Maijala | Lapin Veikot | FIN | 14:42:00 | 11:17:00 | 10:32:00 |   208 |
48 | Marjo Bergman | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 14:31:00 | 11:14:00 | 10:56:00 |   3472099 |
49 | Terhi Heiskanen | Sonkajärven Pahka | FIN | 14:39:00 | 11:11:00 | 10:22:00 |   3391091 |
50 | Julia Korhonen | Lappeen Riento | FIN | 11:08:00 |   3937323 | ||
51 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 14:32:00 | 11:05:00 |   209 | |
52 | Reetta Hämäläinen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 11:02:00 |   3493525 | ||
53 | Netta Rajamäki | Kalevan Rasti | FIN | 14:27:00 | 10:48:00 |   3514403 | |
54 | Katri Loukusa | Kiimingin Urheilijat | FIN | 10:59:00 |   1234 |
![]() ![]() ![]() |