1010 | Ville Keränen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 13:01:00 |   55940 |
1007 | Vilkku Jalli | Hauhon Sisu | ![]() | 13:03:00 |   53763 |
1012 | Mikko Kurkela | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 13:11:00 |   193451 |
1018 | Esa Saarijärvi | Pellon Ponsi | ![]() | 13:15:00 |   146291 |
1004 | Alexander Frey | OK77 | ![]() | 13:17:00 |   179496 |
1021 | Ville Widgrén | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 13:19:00 |   220701 |
1014 | Antti Paasikoski | Rajamäen Rykmentti | ![]() | 13:23:00 |   179789 |
1016 | Ville Saarela | Porvoon Urheilijat | ![]() | 13:25:00 |   501949 |
1005 | Eetu Haataja | Sinkki-Sepot | ![]() | 13:27:00 |   81824 |
1017 | Mikko Lassila | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 13:29:00 |   170478 |
1008 | Niko Kauria | Olavin Rasti | ![]() | 13:33:00 |   228875 |
1006 | Ville Huomolin | Luumäen Rasti | ![]() | 13:37:00 |   202716 |
1001 | Santeri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 13:39:00 |   161076 |
1020 | Timo Varis | Sotkamon Jymy | ![]() | 13:41:00 |   209162 |
1024 | Matti Yliniemi | Vesaisen Pojat | ![]() | 13:43:00 |   48295 |
![]() ![]() ![]() |