TREMK Hallimaraton 19.2.2017, Tampere Pirkkahalli

Maraton miehet 50v

13 Jukka Kalliokoski, Häjyt Seinäjoki

Lähtöaika: 10:00:00
Maali: 42,2 km 5:53:23 +2:37:11 15.  8:22 min/km
Maraton Kaikki: 42,2 km   +2:37:10 40.  
Maraton Miehet Kaikki: 42,2 km   +2:37:10 33.  
Väliajat:0,1 km 1:31 +44 15.
0,4 km 3:37 +1:38 15.
0,7 km 5:41 +2:28 15.
1,0 km 7:47 +2:16 15.
1,3 km 9:58 +3:07 15.
1,6 km 12:06 +4:03 15.
1,9 km 14:10 +4:52 15.
2,2 km 16:13 +5:41 15.
2,5 km 18:19 +6:31 15.
2,8 km 20:25 +7:23 15.
3,1 km 22:29 +8:12 15.
3,4 km 27:26 +11:53 15.
3,7 km 29:24 +12:35 15.
4,0 km 31:21 +13:12 15.
4,3 km 33:25 +14:01 15.
4,6 km 35:19 +14:36 15.
4,9 km 37:14 +15:13 15.
5,2 km 39:10 +15:51 15.
5,5 km 41:08 +16:30 15.
5,8 km 43:01 +17:04 15.
6,1 km 44:54 +17:37 15.
6,4 km 46:47 +18:11 15.
6,7 km 48:50 +18:56 15.
7,0 km 51:03 +19:50 15.
7,3 km 53:08 +20:37 15.
7,6 km 55:14 +21:24 15.
7,9 km 57:17 +22:07 15.
8,2 km 59:20 +22:50 15.
8,5 km 1:01:24 +23:31 15.
8,8 km 1:03:27 +24:08 15.
9,1 km 1:05:29 +24:51 15.
9,4 km 1:07:39 +25:39 15.
9,7 km 1:09:39 +26:19 15.
10,0 km 1:11:40 +27:00 15.
10,3 km 1:13:44 +27:44 15.
10,6 km 1:15:47 +28:28 15.
10,9 km 1:17:50 +29:12 15.
11,2 km 1:19:53 +29:57 15.
11,5 km 1:21:56 +30:39 15.
11,8 km 1:24:00 +31:24 15.
12,1 km 1:26:04 +32:01 15.
12,4 km 1:28:08 +32:45 15.
12,7 km 1:30:12 +33:26 15.
13,0 km 1:32:29 +34:19 15.
13,3 km 1:34:32 +34:58 15.
13,6 km 1:36:36 +35:37 15.
13,9 km 1:38:42 +36:17 15.
14,2 km 1:40:46 +37:01 15.
14,5 km 1:42:50 +37:43 15.
14,8 km 1:44:54 +38:25 15.
15,1 km 1:46:58 +39:07 15.
15,4 km 1:49:04 +39:50 15.
15,7 km 1:51:07 +40:33 15.
16,0 km 1:53:12 +41:17 15.
16,3 km 1:55:22 +42:04 15.
16,6 km 1:57:29 +42:52 15.
16,9 km 1:59:37 +43:37 15.
17,2 km 2:01:46 +44:26 15.
17,5 km 2:04:55 +46:13 15.
17,8 km 2:07:03 +46:59 15.
18,1 km 2:09:14 +47:46 15.
18,4 km 2:11:27 +48:37 15.
18,7 km 2:13:50 +49:38 15.
19,0 km 2:16:03 +50:24 15.
19,3 km 2:18:17 +51:17 15.
19,6 km 2:20:35 +52:13 15.
19,9 km 2:22:52 +53:07 15.
20,2 km 2:25:27 +54:20 15.
20,5 km 2:28:16 +55:45 15.
20,8 km 2:31:01 +57:07 15.
21,1 km 2:33:18 +58:00 15.
21,4 km 2:35:36 +58:57 15.
21,7 km 2:37:53 +59:51 15.
22,0 km 2:40:44 +1:01:20 15.
22,3 km 2:42:56 +1:02:08 15.
22,6 km 2:45:17 +1:03:04 15.
22,9 km 2:47:35 +1:03:57 15.
23,2 km 2:49:55 +1:04:49 15.
23,5 km 2:52:34 +1:06:05 15.
23,8 km 2:55:18 +1:07:26 15.
24,1 km 2:58:06 +1:08:52 15.
24,4 km 3:00:32 +1:09:54 15.
24,7 km 3:02:57 +1:10:55 15.
25,0 km 3:06:09 +1:12:43 15.
25,3 km 3:08:30 +1:13:38 15.
25,6 km 3:10:56 +1:14:39 15.
25,9 km 3:13:21 +1:15:40 15.
26,2 km 3:15:47 +1:16:42 15.
26,5 km 3:18:20 +1:17:55 15.
26,8 km 3:21:04 +1:19:18 15.
27,1 km 3:23:50 +1:20:40 15.
27,4 km 3:26:30 +1:21:56 15.
27,7 km 3:29:18 +1:23:19 15.
28,0 km 3:32:41 +1:25:19 15.
28,3 km 3:36:44 +1:27:49 15.
28,6 km 3:40:17 +1:29:56 15.
28,9 km 3:43:22 +1:31:34 15.
29,2 km 3:46:10 +1:32:59 15.
29,5 km 3:49:00 +1:34:24 15.
29,8 km 3:51:49 +1:35:50 15.
30,1 km 3:54:41 +1:37:16 15.
30,4 km 3:57:35 +1:38:45 15.
30,7 km 4:00:28 +1:40:16 15.
31,0 km 4:03:21 +1:41:43 15.
31,3 km 4:06:11 +1:43:08 15.
31,6 km 4:08:59 +1:44:31 15.
31,9 km 4:12:23 +1:46:24 15.
32,2 km 4:15:44 +1:48:21 15.
32,5 km 4:18:35 +1:49:48 15.
32,8 km 4:21:27 +1:51:14 15.
33,1 km 4:25:20 +1:53:44 15.
33,4 km 4:28:45 +1:55:44 15.
33,7 km 4:31:40 +1:57:13 15.
34,0 km 4:34:07 +1:58:15 15.
34,3 km 4:37:19 +2:00:01 15.
34,6 km 4:40:36 +2:01:47 15.
34,9 km 4:43:45 +2:03:30 15.
35,2 km 4:46:38 +2:04:56 15.
35,5 km 4:49:34 +2:06:23 15.
35,8 km 4:52:35 +2:07:42 15.
36,1 km 4:55:28 +2:08:51 15.
36,4 km 4:58:41 +2:10:40 15.
36,7 km 5:01:39 +2:12:11 15.
37,0 km 5:04:33 +2:13:36 15.
37,3 km 5:07:27 +2:15:02 15.
37,6 km 5:10:11 +2:16:16 15.
37,9 km 5:13:01 +2:17:36 15.
38,2 km 5:15:45 +2:18:51 15.
38,5 km 5:18:25 +2:20:00 15.
38,8 km 5:21:39 +2:21:44 15.
39,1 km 5:24:44 +2:23:20 15.
39,4 km 5:27:12 +2:24:19 15.
39,7 km 5:30:15 +2:25:48 15.
40,0 km 5:33:11 +2:27:13 15.
40,3 km 5:35:47 +2:28:19 15.
40,6 km 5:38:40 +2:29:44 15.
40,9 km 5:41:52 +2:31:26 15.
41,2 km 5:44:40 +2:32:46 15.
41,5 km 5:48:02 +2:34:41 15.
41,8 km 5:50:40 +2:35:52 15.


Tulosten muoto:
Suomi Svenska English