Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | 5. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | Fabian Aebersold | Switzerland | 14:17:00 | 11:03:00 | 14:33:00 | 11:31:00 | 10:40:11 |   219150 | |
1343 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 14:23:00 | 10:51:00 | 15:11:00 | 10:07:00 | 10:30:08 |   200048 | |
1344 | Henrik Asklöf | Tampereen Pyrintö | 10:29:00 | 15:43:00 |   503415 | ||||
1345 | Maximilian Bloor | Great Britain | 15:43:00 | 9:39:00 | 16:37:00 | 9:41:00 | 11:09:00 |   219254 | |
1346 | Mikko Eerola | Tampereen Pyrintö | 14:09:00 | 10:57:00 | 14:59:00 | 10:09:00 | 10:31:13 |   218251 | |
1347 | Rasmus Ekström | MS Parma | 13:45:00 | 11:29:00 | 16:31:00 | 11:35:00 | 10:35:17 |   501660 | |
1348 | Lukas Enlund | IF Femman | 15:41:00 | 9:37:00 | 16:15:00 | 11:37:00 | 11:12:00 |   202125 | |
1349 | Kirill Galaktionov | Russia | 14:41:00 | 10:21:00 | 14:37:00 | 10:37:00 | 11:13:00 |   503157 | |
1350 | Mattia Gründler | Switzerland | 15:37:00 | 9:31:00 | 16:17:00 | 10:03:00 | 10:35:58 |   193222 | |
1351 | Kirill Gurlev | Russia | 13:47:00 | 11:25:00 | 15:03:00 | 9:59:00 | 10:48:59 |   123344 | |
1352 | Niklas Heikkilä | Kouvolan Suunnistajat | 15:13:00 | 10:05:00 | 14:57:00 | 11:25:00 | 10:30:00 |   501540 | |
1353 | Aslak Heimdal | Norway | 15:17:00 | 9:59:00 | 16:35:00 | 11:27:00 | 10:41:26 |   192570 | |
1354 | Lauri Heinaro | Espoon Suunta | 14:45:00 | 10:31:00 | 15:05:00 | 9:31:00 | 11:14:00 |   205495 | |
1355 | Topias Helminen | Jämsän Retki-Veikot | 14:07:00 | 11:11:00 | 15:45:00 | 9:39:00 | 10:35:39 |   228392 | |
1356 | Aleks Hiidenhovi | MS Parma | 14:43:00 | 10:37:00 | 15:23:00 | 10:17:00 | 11:10:00 |   500382 | |
1357 | Eppu Honkanen | Rasti-Pielinen | 15:21:00 | 9:57:00 | 16:39:00 | 11:23:00 | 11:11:00 |   201148 | |
1358 | Miika Husu | SK Vuoksi | 15:39:00 | 9:33:00 | 15:15:00 | 11:01:00 | 10:59:54 |   193299 | |
1359 | Sami Härkönen | Oulun Tarmo | 14:53:00 | 10:17:00 | 15:19:00 | 10:59:00 | 10:56:40 |   153314 | |
1360 | Reetu Inkilä | Keuruun Kisailijat | 13:55:00 | 11:23:00 | 15:55:00 | 10:41:00 | 10:54:40 |   208732 | |
1361 | Jussi Jalonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | 13:49:00 | 11:27:00 | 15:07:00 | 10:01:00 | 10:41:28 |   217364 | |
1362 | Jeremias Joutsensaari | Kangasala SK | 14:25:00 | 10:53:00 | 15:51:00 | 9:53:00 | 11:03:00 |   208530 | |
1363 | Akseli Jussinmäki | Halsuan Toivo | 14:11:00 | 11:01:00 | 16:05:00 | 11:13:00 | 10:58:03 |   500083 | |
1364 | Teemu Kerkola | Suomusjärven Sisu | 14:29:00 | 10:45:00 | 15:53:00 | 10:27:00 | 11:06:00 |   199017 | |
1365 | Leevi Keronen | Tampereen Pyrintö | 13:59:00 | 11:13:00 | 16:27:00 | 11:07:00 | 10:49:57 |   183607 | |
1366 | Antton Koivisto | SK Uusi | 15:25:00 | 9:41:00 | 15:01:00 | 10:25:00 | 11:04:00 |   191179 | |
1367 | Sakari Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 13:41:00 | 11:35:00 | 15:33:00 | 9:55:00 | 11:15:00 |   170032 | |
1368 | Sakari Koskela | Rasti-Jussit | 15:27:00 | 9:49:00 | 16:21:00 | 10:15:00 | 11:16:00 |   203176 | |
1369 | Evgeni Kozyrev | Russia | 14:13:00 | 11:09:00 | 16:19:00 | 11:39:00 | 10:56:45 |   219406 | |
1370 | Nikolay Kudryavcev | Russia | 15:03:00 | 10:13:00 | 15:57:00 | 11:29:00 | 10:44:29 |   189427 | |
1371 | Lassi Kuva | Rastivarsat | 15:19:00 | 10:03:00 | 14:43:00 | 11:33:00 | 10:39:49 |   207374 | |
1372 | Lasse Laakso | Suunta Jyväskylä | 15:05:00 | 10:07:00 |   221543 | ||||
1373 | Ville Laakso | Hämeenlinnan Suunnistajat | 15:07:00 | 10:09:00 | 16:13:00 | 11:21:00 | 11:17:00 |   503850 | |
1374 | Juha Lilja | Tampereen Pyrintö | 15:31:00 | 9:47:00 | 14:31:00 | 9:45:00 | 10:40:20 |   504318 | |
1375 | Mikael Lindén | Kouvolan Suunnistajat | 13:33:00 | 11:45:00 | 15:41:00 | 9:51:00 | 11:01:00 |   222342 | |
1376 | Arttu Lindqvist | Kouvolan Suunnistajat | 14:39:00 | 10:39:00 | 16:41:00 | 11:09:00 | 10:36:38 |   186800 | |
1377 | Ville Mannonen | Helsingin Suunnistajat | 14:49:00 | 10:25:00 | 16:01:00 | 10:53:00 | 11:18:00 |   503262 | |
1378 | Pyry Mattila | Kouvolan Suunnistajat | 14:05:00 | 11:07:00 | 16:09:00 | 10:31:00 | 10:50:41 |   220941 | |
1379 | Patrick Miller | Australia | 13:53:00 | 11:31:00 | 15:31:00 |   219458 | |||
1380 | Tiitus Mustajoki | Tampereen Pyrintö | 15:11:00 | 10:01:00 | 15:21:00 | 10:23:00 | 11:02:00 |   189331 | |
1381 | Juho Mäki | Rasti 88 | 15:09:00 | 10:11:00 | 16:29:00 | 9:37:00 | 11:19:00 |   503713 | |
1382 | Mikkel Nielsen | Denmark | 14:01:00 | 11:19:00 | 14:55:00 | 10:49:00 | 10:52:13 |   222553 | |
1383 | Oskari Niemi | Lappeen Riento | 14:55:00 | 10:27:00 | 15:17:00 | 10:57:00 | 10:49:37 |   195133 | |
1384 | Topias Niemi | Helsingin Suunnistajat | 14:19:00 | 10:59:00 | 15:47:00 | 10:19:00 | 10:33:11 |   502454 | |
1385 | Vesa Nokka | Rasti 88 | 14:03:00 | 11:15:00 | 15:27:00 | 10:47:00 | 10:39:02 |   501638 | |
1386 | Joose Nurmela | Kokkolan Suunnistajat | 14:27:00 | 10:55:00 | 15:49:00 | 10:39:00 | 10:51:11 |   190584 | |
1387 | Eerik Nurminen | Tampereen Pyrintö | 16:23:00 |   220948 | |||||
1388 | Niilo Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:15:00 | 9:51:00 | 14:41:00 | 10:35:00 | 11:08:00 |   97654 | |
1389 | Teemu Oksanen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 14:51:00 | 9:55:00 | 14:39:00 | 10:13:00 | 10:32:50 |   222896 | |
1390 | Markus Parviainen | SK Vuoksi | 14:35:00 | 10:43:00 | 16:11:00 | 9:43:00 | 10:50:30 |   202688 | |
1391 | Juho Pousi | Vehkalahden Veikot | 14:59:00 | 10:23:00 | 15:13:00 | 9:57:00 | 10:43:31 |   206718 | |
1392 | Mikko Poutanen | Kokkolan Suunnistajat | 14:57:00 | 10:15:00 | 15:09:00 | 9:33:00 | 11:20:00 |   195513 | |
1393 | Alexey Privalov | Russia | 13:31:00 | 11:43:00 | 15:37:00 | 11:05:00 | 10:50:11 |   122930 | |
1394 | Matias Salonen | Helsingin Suunnistajat | 13:37:00 | 11:37:00 | 16:43:00 | 9:47:00 | 10:33:40 |   209206 | |
1395 | Antton Sankelo | Lapuan Virkiä | 15:33:00 | 9:43:00 | 15:35:00 | 9:35:00 | 10:40:44 |   501902 | |
1396 | Julien Schlucter | Switzerland | 13:57:00 | 11:17:00 | 15:25:00 | 10:43:00 | 10:53:15 |   219976 | |
1397 | David Svoboda | Canada | 13:39:00 | 11:39:00 | 14:49:00 | 9:49:00 | 11:05:00 |   220020 | |
1398 | Miika Tala | Helsingin Suunnistajat | 15:29:00 | 9:45:00 | 14:51:00 | 11:17:00 | 10:34:05 |   198368 | |
1399 | Mikko Tervakangas | Espoon Suunta | 15:35:00 | 9:35:00 | 16:33:00 | 11:03:00 | 10:58:33 |   199942 | |
1400 | Eero Turkki | Olavin Rasti | 14:33:00 | 10:35:00 | 16:07:00 | 10:21:00 | 10:42:42 |   501991 | |
1401 | Niko Vaenerberg | Mäntsälän Urheilijat | 14:31:00 | 10:47:00 | 14:47:00 | 10:11:00 | 11:21:00 |   501791 | |
1402 | Lassi Vaismaa | Jämsän Retki-Veikot | 15:23:00 | 9:53:00 | 14:35:00 | 10:55:00 | 10:43:35 |   501876 | |
1403 | Väinö Venetjoki | Kokkolan Suunnistajat | 13:43:00 | 11:33:00 | 16:45:00 | 11:19:00 | 10:50:24 |   501748 | |
1404 | Arttu Vesterinen | Tampereen Pyrintö | 14:37:00 | 10:41:00 | 14:53:00 | 10:51:00 | 11:22:00 |   82867 | |
1405 | Lasse Viilo | Tampereen Pyrintö | 13:35:00 | 11:41:00 | 16:03:00 | 11:15:00 | 10:40:42 |   226525 | |
1406 | Vilppu Viinikainen | Espoon Suunta | 14:15:00 | 11:05:00 | 15:59:00 | 10:33:00 | 11:23:00 |   206960 | |
1407 | Aapo Viippola | Oulun Tarmo | 13:51:00 | 11:21:00 | 16:25:00 | 10:05:00 | 11:24:00 |   110516 | |
1408 | Aaro Virtanen | Lahden Suunnistajat-37 | 14:47:00 | 10:33:00 | 14:45:00 | 10:29:00 | 10:55:02 |   501854 | |
1409 | Joseph Wright | Great Britain | 14:21:00 | 10:49:00 | 15:29:00 | 10:45:00 | 10:49:29 |   401445 | |
1410 | Maxime Wyrsch | Switzerland | 15:01:00 | 10:19:00 | 15:39:00 | 11:11:00 | 11:07:00 |   219845 |
![]() ![]() ![]() |