Miehet 5.0 km | Smart follow | Maali 5.0 km | Nettoajat | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 5.0 km | Smart follow | Maali 5.0 km | Nettoajat | Lähtölista | |||||
Miehet 10.0 km | Smart follow | Maali 10.0 km | 5,0 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Naiset 10.0 km | Smart follow | Maali 10.0 km | 5,0 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Puolikas miehet | Smart follow | Maali 21.1 km | 5,35 km 10,7 km 16,1 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Puolikas naiset | Smart follow | Maali 21.1 km | 5,35 km 10,7 km 16,1 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
10,0 km kaikki | Smart follow | Maali 10.0 km | 5,0 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
5,0 km kaikki | Smart follow | Maali 5.0 km | Nettoajat | Lähtölista | |||||
PUOLIKAS kaikki | Smart follow | Maali 21.1 km | 5,35 km 10,7 km 16,1 km | Nettoajat | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |